T-kabel (EU/Nordamerika))
T-kabelns golvvärmekabel är konstruerad för att vara så tunn som möjligt, endast 3,6 mm i diameter, har två olika wattal, säkerställer den ekonomiska och energibesparande effekten och sänker golvnivån maximalt. Utformad för installation under kakel, trägolv, marmorgolv, vanligtvis inställd installation 100W/m², 150W/m² och 200W/m².

Drag:
|
|
Tekniska data:
|
|
| Artikelnummer | Nominell spänning/vakuum | Längd/m | Uteffekt/W | Resistans/Ω |
| T-kabel 12-150 | 230 | 12,5 | 150 | 352,7 |
| T-kabel 12-225 | 230 | 18,8 | 225 | 235,1 |
| T-kabel 12-300 | 230 | 25 | 300 | 176,3 |
| T-kabel 12-375 | 230 | 31.3 | 375 | 141,1 |
| T-kabel 12-450 | 230 | 37,5 | 450 | 117,6 |
| T-kabel 12-525 | 230 | 43,8 | 525 | 100,8 |
| T-kabel 12-600 | 230 | 50 | 600 | 88,2 |
| T-kabel 12-675 | 230 | 56,3 | 675 | 78,4 |
| T-kabel 12-750 | 230 | 62,5 | 750 | 70,5 |
| T-kabel 12-900 | 230 | 75 | 900 | 58,8 |
| T-kabel 12-1050 | 230 | 87,5 | 1050 | 50,4 |
| T-kabel 12-1200 | 230 | 100 | 1200 | 44,1 |
| T-kabel 12-1350 | 230 | 112,5 | 1350 | 39,2 |
| T-kabel 12-1500 | 230 | 125 | 1500 | 35,3 |
| T-kabel 12-1800 | 230 | 150 | 1800 | 29,4 |
| Artikelnummer | Nominell spänning/vakuum | Längd/m | Uteffekt/W | Resistans//Ω |
| T-kabel 18-135 | 230 | 7,5 | 135 | 391,85 |
| T-kabel 18-200 | 230 | 11.11 | 200 | 264,5 |
| T-kabel 18-270 | 230 | 15 | 270 | 195,93 |
| T-kabel 18-400 | 230 | 22.22 | 400 | 132,25 |
| T-kabel18-535 | 230 | 29,72 | 535 | 98,88 |
| T-kabel 18-600 | 230 | 33,33 | 600 | 88,17 |
| T-kabel18-680 | 230 | 37,78 | 680 | 77,79 |
| T-kabel 18-800 | 230 | 44,44 | 800 | 66,13 |
| T-kabel18-935 | 230 | 51,94 | 935 | 56,58 |
| T-kabel 18-1100 | 230 | 61,11 | 1100 | 48,09 |
| T-kabel18-1220 | 230 | 67,78 | 1220 | 43,36 |
| T-kabel18-1340 | 230 | 74,44 | 1340 | 39,48 |
| T-kabel 18-1500 | 230 | 83,33 | 1500 | 35,27 |
| T-kabel18-1625 | 230 | 90,28 | 1625 | 32,55 |
| T-kabel18-1900 | 230 | 105,56 | 1900 | 27,84 |
| T-kabel18-2135 | 230 | 118,61 | 2135 | 24,78 |
| T-kabel18-2295 | 230 | 127,5 | 2295 | 23.05 |
| T-kabel18-2775 | 230 | 154,17 | 2775 | 19.06 |
Drag:
|
|
Tekniska data:
|
|
| Artikelnummer | Uppvärmningsyta (m²) | Uppvärmningsyta (ft) | Längd/m (10W/ft²) | Längd/m (12W/ft²) | Längd/m (15W/ft²) | Uteffekt | Resistans/Ω -5%/+10% | Förstärkare |
| T-kabel1-120 | 11,61 | 38 | 12 | 10 | 8 | 120 | 120 | 1 |
| T-kabel1-180 | 17.42 | 57 | 18 | 15 | 12 | 180 | 80 | 1,5 |
| T-kabel1-240 | 23.23 | 76 | 24 | 20 | 16 | 240 | 60 | 2 |
| T-kabel1-300 | 29.03 | 95 | 30 | 25 | 20 | 300 | 48 | 2,5 |
| T-kabel1-360 | 34,84 | 114 | 36 | 30 | 24 | 360 | 40 | 3 |
| T-kabel1-420 | 40,64 | 133 | 42 | 35 | 28 | 420 | 34,29 | 3,5 |
| T-kabel1-480 | 46,45 | 152 | 48 | 40 | 32 | 480 | 30 | 4 |
| T-kabel1-540 | 52,26 | 171 | 54 | 45 | 36 | 540 | 26,67 | 4,5 |
| T-kabel1-600 | 58,06 | 190 | 60 | 50 | 40 | 600 | 24 | 5 |
| T-kabel1-720 | 69,68 | 229 | 72 | 60 | 48 | 720 | 20 | 6 |
| T-kabel1-840 | 81,29 | 267 | 84 | 70 | 56 | 840 | 17.14 | 7 |
| T-kabel1-960 | 92,9 | 305 | 96 | 80 | 64 | 960 | 15 | 8 |
| T-kabel1-1080 | 104,51 | 343 | 108 | 90 | 72 | 1080 | 13.33 | 9 |
| T-kabel1-1200 | 116,13 | 381 | 120 | 100 | 80 | 1200 | 12 | 10 |
| T-kabel1-1440 | 139,35 | 457 | 144 | 120 | 96 | 1440 | 10 | 12 |
| Artikelnummer | Uppvärmningsyta (m²) | Uppvärmningsyta (ft) | Längd/m (10W/ft²) | Längd/m (12W/ft²) | Längd/m (15W/ft²) | Uteffekt | Resistans/Ω -5%/+10% | Förstärkare |
| T-kabel2-180 | 17.42 | 57 | 18 | 15 | 12 | 180 | 320 | 0,75 |
| T-kabel2-240 | 23.23 | 76 | 24 | 20 | 16 | 240 | 240 | 1 |
| T-kabel2-300 | 29.03 | 95 | 30 | 25 | 20 | 300 | 192 | 1,25 |
| T-kabel2-360 | 34,84 | 114 | 36 | 30 | 24 | 360 | 160 | 1,5 |
| T-kabel2-420 | 40,64 | 133 | 42 | 35 | 28 | 420 | 137,14 | 1,75 |
| T-kabel2-480 | 46,45 | 152 | 48 | 40 | 32 | 480 | 120 | 2 |
| T-kabel2-540 | 52,26 | 171 | 54 | 45 | 36 | 540 | 106,67 | 2,25 |
| T-kabel2-600 | 58,06 | 190 | 60 | 50 | 40 | 600 | 96 | 2,5 |
| T-kabel2-720 | 69,68 | 229 | 72 | 60 | 48 | 720 | 80 | 3 |
| T-kabel2-840 | 81,29 | 267 | 84 | 70 | 56 | 840 | 68,57 | 3,5 |
| T-kabel2-960 | 92,9 | 305 | 96 | 80 | 64 | 960 | 60 | 4 |
| T-kabel2-1080 | 104,51 | 343 | 108 | 90 | 72 | 1080 | 53,33 | 4,5 |
| T-kabel2-1200 | 116,13 | 381 | 120 | 100 | 80 | 1200 | 48 | 5 |
| T-kabel2-1320 | 127,74 | 419 | 132 | 110 | 88 | 1320 | 43,64 | 5,5 |
| T-kabel2-1440 | 139,35 | 457 | 144 | 120 | 96 | 1440 | 40 | 6 |
| T-kabel2-1680 | 162,58 | 533 | 168 | 140 | 112 | 1680 | 34,29 | 7 |
| T-kabel2-1920 | 185,8 | 609 | 192 | 160 | 128 | 1920 | 30 | 8 |
| T-kabel2-2160 | 209,03 | 686 | 216 | 180 | 144 | 2160 | 26,67 | 9 |
| T-kabel2-2400 | 232,25 | 762 | 240 | 200 | 160 | 2400 | 24 | 10 |
lämna ett meddelande
Skanna till Wechat :
Skanna till WhatsApp :