S-Matta
S-mat golvvärmekabel är konstruerad för att vara så tunn som möjligt och 100 % skärmad. Kabeln är konstruerad för installation i tunna limbäddar, avjämningsmassor eller tunna avjämningsmassa under kakel och trägolv.
100w/m² golvvärmekabel ger ett mycket ekonomiskt golvvärmesystem och används för att täcka större ytor. 10ow/m² är inte lämplig som primär värmekälla, endast att användas som sekundär uppvärmning för under klinkergolv.
150w/m² golvvärmekabel är lämplig som primär värmekälla förutsatt att du har tillräcklig isolering. Dessa är våra De vanligaste mattorna för kök, matsalar, stora badrum och de flesta andra utrymmen med klinkergolv.

Drag:
|
|
Tekniska data:
|
|
| Artikelnummer | Uppvärmningsyta (m²) | wattal | Ström/Ampere | Resistans/Ω |
| S-matta100-100 | 1 | 100 | 0,43 | 529 |
| S-matta100-150 | 1,5 | 150 | 0,65 | 352,67 |
| S-matta100-200 | 2 | 200 | 0,87 | 264,5 |
| S-matta100-250 | 2,5 | 250 | 1,09 | 211,6 |
| S-matta100-300 | 3 | 300 | 1.3 | 176,33 |
| S-matta100-350 | 3,5 | 350 | 1,52 | 151,14 |
| S-matta100-400 | 4 | 400 | 1,74 | 132,25 |
| S-matta100-450 | 4,5 | 450 | 1,96 | 117,56 |
| S-matta100-500 | 5 | 500 | 2.17 | 105,8 |
| S-matta100-600 | 6 | 600 | 2,61 | 88,17 |
| S-matta100-700 | 7 | 700 | 3.04 | 75,57 |
| S-matta100-800 | 8 | 800 | 3,48 | 66,13 |
| S-matta100-900 | 9 | 900 | 3,91 | 58,78 |
| S-matta100-1000 | 10 | 1000 | 4,35 | 52,9 |
| S-matta100-1200 | 12 | 1200 | 5.22 | 44,08 |
| Artikelnummer | Uppvärmningsyta (m²) | wattal | Ström/Ampere | Resistans/Ω |
| S-matta150-150 | 1 | 150 | 0,65 | 352,67 |
| S-matta150-225 | 1,5 | 225 | 0,98 | 235,11 |
| S-matta150-300 | 2 | 300 | 1.3 | 176,33 |
| S-matta150-375 | 2,5 | 375 | 1,63 | 141,07 |
| S-matta150-450 | 3 | 450 | 1,96 | 117,56 |
| S-matta150-525 | 3,5 | 525 | 2,28 | 100,76 |
| S-matta150-600 | 4 | 600 | 2,61 | 88,17 |
| S-matta150-675 | 4,5 | 675 | 2,93 | 78,37 |
| S-matta150-750 | 5 | 750 | 3,26 | 70,53 |
| S-matta150-900 | 6 | 900 | 3,91 | 58,78 |
| S-matta150-1050 | 7 | 1050 | 4,57 | 50,38 |
| S-matta150-1200 | 8 | 1200 | 5.22 | 44,08 |
| S-matta150-1350 | 9 | 1350 | 5,87 | 39,19 |
| S-matta 150-1500 | 10 | 1500 | 6,52 | 3527 |
| S-matta150-1800 | 12 | 1800 | 7,83 | 29,39 |
lämna ett meddelande
Skanna till Wechat :
Skanna till WhatsApp :